3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM NATURAL PRODUCTS IN THAILAND
21 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1,8-Cineole | - | C10H18O | 470-82-6 |
| 284 | Bergamotenol | - | C16H28O | 88034-74-6 |
| 147 | Alpha-Thujone | - | C10H16O | 546-80-5 |
| 151 | Terpinen-4-ol | - | C10H18O | 562-74-3 |
| 217 | Santalol | - | C15H24O | 11031-45-1 |
| 41 | Safrole | - | C10H10O2 | 94-59-7 |
| 47 | p-Cymene | - | C10H14 | 99-87-6 |
| 70 | Myrcene | - | C10H16 | 123-35-3 |
| 23 | Linalool | - | C10H18O | 78-70-6 |
| 73 | DL-Limonene | - | C10H16 | 138-86-3 |
| 196 | Farnesol | - | C15H26O | 4602-84-0 |
| 53 | Cinnamaldehyde | - | C9H8O | 104-55-2 |
| 219 | 3-Carene | - | C10H16 | 13466-78-9 |
| 125 | Borneol | - | C10H18O | 507-70-0 |
| 21 | Bornyl acetate | - | C12H20O2 | 76-49-3 |
| 44 | Alpha-Terpineol | - | C10H18O | 98-55-5 |
| 25 | Alpha-Pinene | - | C10H16 | 80-56-8 |
| 166 | alpha-Curcumene | - | C15H22 | 644-30-4 |
| 242 | (-)-Alpha-bisabolol | - | C15H26O | 23089-26-1 |
