3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM NATURAL PRODUCTS IN THAILAND
9 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Stigmasterol | - | C29H48O | 83-48-7 |
| 188 | Puerarin | - | C21H20O10 | 3681-99-0 |
| 138 | Genistin | - | C21H20O10 | 529-59-9 |
| 83 | Genistein | - | C15H10O5 | 446-72-0 |
| 149 | Daidzin | - | C21H20O9 | 552-66-9 |
| 108 | Daidzein | - | C15H10O4 | 486-66-8 |
| 96 | Coumestrol | - | C15H8O5 | 479-13-0 |
| 184 | Miroestrol | - | C20H22O6 | 2618-41-9 |
